اطلاعيه سوم سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام ظرفيت پذيرش رشتههاي جديد و تكميل ظرفيت برخي ازكد رشته محلهاي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشدناپيوسته) سال 1390
سازمان سنجش آموزش كشور پيرو اطلاعيه هاي مورخ 4/7/90 و 7/7/90 بدينوسيله بهاطلاع داوطلبان مجازبه انتخاب رشته(براساس كارنامه اوليه) درآزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال1390 ميرساند، نظر به اينكه بعضياز دانشگاهها و موسسات آموزش عاليمندرج درجداول ذيل پس از اطلاعيه هاي فوق، علاوه برظرفيتهاي مندرج دردفترچه راهنمايانتخاب رشتههاي تحصيلي (شماره2) ، براي پذيرش دانشجو اعلام ظرفيت نمودهاند، لذا موارد ذيل نيز به رشته محل هاي اطلاعيه هاي فوق اضافه مي گردد.
| ملاحظات | ظرفيت | دانشگاه محل تحصيل | كدمحل تحصيل | دوره | 
| 2 | دانشگاه زابل | 1019 | روزانه | |
|  | 4 | دانشگاه زابل | 1064 | شبانه | 
| گرايش ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي | 1 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 3569 | روزانه | 
| گرايش ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي | 2 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 3570 | شبانه | 
| 1 | دانشگاه زابل | 1265 | روزانه | 
| 4 | دانشگاه زابل | 1318 | شبانه | |
|  | 2 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 1325 | شبانه | 
| محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 1517 | بين الملل | 
| 1 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 1956 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 1971 | شبانه | 
| 2 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 3577 | روزانه | |
|  | 2 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 2079 | شبانه | 
| 3 | دانشگاه ايلام | 2118 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه ايلام | 2132 | شبانه | 
| محل تحصيل واحدقزوين | 9 | موسسه غيرانتفاعي كار | 2739 | غيرانتفاعي | 
| 1 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 2925 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 2934 | شبانه | 
| محل تحصيل واحدقزوين | 10 | موسسه غيرانتفاعي كار | 3115 | غيرانتفاعي | 
| محل تحصيل واحدخرمدره | 9 | موسسه غيرانتفاعي كار | 3265 | غيرانتفاعي | 
| گرايش مديريت مالي-محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 3270 | بين الملل | 
| گرايش بازاريابي-محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 3269 | بين الملل | 
| گرايش بازاريابي بين المللي-محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 3268 | بين الملل | 
| 10 | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-يزد | 3347 | غيرانتفاعي | |
| محل تحصيل واحدقزوين | 11 | موسسه غيرانتفاعي كار | 3348 | غيرانتفاعي | 
| گرايش كسب وكارالكترونيكي-محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 3371 | بين الملل | 
| 1 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 3549 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه مازندران-بابلسر | 3552 | شبانه | 
| 3 | دانشگاه ايلام | 3915 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه ايلام | 3959 | شبانه | 
| 4 | دانشگاه علوم دريايي ودريانوردي چابهار | 4378 | روزانه | 
| 3 | دانشگاه ايلام | 4935 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه ايلام | 4944 | شبانه | 
| 3 | دانشگاه زابل | 4983 | شبانه | 
| گرايش جبر | 1 | دانشگاه ايلام | 5101 | روزانه | 
| گرايش هندسه(پايان نامه درزمينه سيستمهاي ديناميكي) | 2 | دانشگاه ايلام | 5099 | روزانه | 
| گرايش آناليز | 1 | دانشگاه ايلام | 5100 | روزانه | 
| گرايش آناليز | 1 | دانشگاه ايلام | 5241 | شبانه | 
| گرايش جبر | 1 | دانشگاه ايلام | 5242 | شبانه | 
| گرايش هندسه(پايان نامه درزمينه سيستمهاي ديناميكي) | 1 | دانشگاه ايلام | 9702 | شبانه | 
| محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 5589 | بين الملل | 
| محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 5791 | بين الملل | 
| گرايش طراحي فرآيندها-محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 6418 | بين الملل | 
| 12 | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-يزد | 6556 | غيرانتفاعي | 
| محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 6672 | بين الملل | 
| محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 6872 | بين الملل | 
| 5 | دانشگاه صنعتي بابل | 9703 | روزانه | |
|  | 3 | دانشگاه صنعتي بابل | 9704 | شبانه | 
| محل تحصيل واحدبين الملل چابهار | 40 | دانشگاه سيستان وبلوچستان-زاهدان | 6911 | بين الملل | 
| 3 | دانشگاه زابل | 8174 | شبانه | 
| 2 | دانشگاه ايلام | 8192 | روزانه | |
|  | 4 | دانشگاه زابل | 8200 | روزانه | 
|  | 1 | دانشگاه ايلام | 8220 | شبانه | 
|  | 7 | دانشگاه زابل | 8227 | شبانه | 
| 5 | دانشگاه زابل | 8263 | شبانه | 
| 3 | دانشگاه زابل | 8285 | شبانه | 
| 6 | دانشگاه ايلام | 8304 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه ايلام | 8356 | شبانه | 
| گرايش گياهان دارويي،ادويه اي ونوشابه اي | 7 | دانشگاه زابل | 8364 | شبانه | 
| 3 | دانشگاه زابل | 8513 | شبانه | 
| گرايش تغذيه دام وطيور | 2 | دانشگاه ايلام | 8551 | روزانه | 
| گرايش تغذيه دام وطيور | 1 | دانشگاه ايلام | 8614 | شبانه | 
| گرايش تغذيه دام | 4 | دانشگاه زابل | 8629 | شبانه | 
| 4 | دانشگاه زابل | 8806 | روزانه | |
|  | 2 | دانشگاه زابل | 8830 | شبانه | 
| 4 | دانشگاه زابل | 8851 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه ايلام | 8868 | شبانه | 
|  | 3 | دانشگاه زابل | 8873 | شبانه | 
| 2 | دانشگاه ايلام | 8917 | روزانه | |
|  | 1 | دانشگاه ايلام | 8934 | شبانه | 
| 2 | دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | 9064 | شبانه | 
| هنرهاي سنتي-محل تحصيل واحداردكان | 10 | موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي-يزد | 9421 | غيرانتفاعي | 


 
                


















 
				 
  	
    
