معرفی اعضای محترم هیئت علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| ردیف | نام و نام خانوادگی | ردیف | نام و نام خانوادگی | 
| گروه داخلی جراحی | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | فاطمه نظری | 
 | گروه اطفال | 
| 14 | 44 | ||
| 15 | 45 | ||
| گروه بهداشت | 46 | ||
| 16 | 47 | ||
| 17 | 48 | ||
| 18 | 49 | ||
| 19 | 50 | ||
| 20 | 51 | ||
| گروه اتاق عمل | 52 | ||
| 21 | 53 | ||
| 22 | 
 | گروه فن | |
| 23 | 54 | ||
| 24 | 55 | ||
| 25 | سهیلا مژده | 56 | |
| 26 | 57 | ||
| گروه روان پرستاری | 58 | ||
| 27 | 
 | 
 | |
| 28 | 
 | 
 | |
| 29 | 
 | 
 | |
| 30 | |||